158 - Eißel
| Wahlberechtigte | 293 | |
| Wählerinnen/Wähler | 188 | 64,16 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,13 % |
| gültige Stimmen | 184 | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,16 %
Mitgliedsgemeinde
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 293 | |
| Wählerinnen/Wähler | 188 | 64,16 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,13 % |
| gültige Stimmen | 184 | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,16 %