153 - Wulmstorf
| Wahlberechtigte | 750 | |
| Wählerinnen/Wähler | 431 | 57,47 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,09 % |
| gültige Stimmen | 422 | 97,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,47 %
Mitgliedsgemeinde
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 750 | |
| Wählerinnen/Wähler | 431 | 57,47 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,09 % |
| gültige Stimmen | 422 | 97,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,47 %