152 - Beppen
| Wahlberechtigte | 330 | |
| Wählerinnen/Wähler | 189 | 57,27 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 186 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,27 %
Mitgliedsgemeinde
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 330 | |
| Wählerinnen/Wähler | 189 | 57,27 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 186 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,27 %