016 Bassen III
| Wahlberechtigte | 990 | |
| Wählerinnen/Wähler | 542 | 54,75 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,21 % |
| gültige Stimmen | 530 | 97,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,75 %
| Wahlberechtigte | 990 | |
| Wählerinnen/Wähler | 542 | 54,75 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,21 % |
| gültige Stimmen | 530 | 97,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,75 %