014 Bassen I
| Wahlberechtigte | 829 | |
| Wählerinnen/Wähler | 440 | 53,08 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 432 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,08 %
| Wahlberechtigte | 829 | |
| Wählerinnen/Wähler | 440 | 53,08 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 432 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,08 %