012 Meyerdamm
| Wahlberechtigte | 455 | |
| Wählerinnen/Wähler | 214 | 47,03 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 209 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,03 %
| Wahlberechtigte | 455 | |
| Wählerinnen/Wähler | 214 | 47,03 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 209 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,03 %