005 Oyten-Süd II
| Wahlberechtigte | 1.217 | |
| Wählerinnen/Wähler | 715 | 58,75 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 2,10 % |
| gültige Stimmen | 700 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,75 %
| Wahlberechtigte | 1.217 | |
| Wählerinnen/Wähler | 715 | 58,75 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 2,10 % |
| gültige Stimmen | 700 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,75 %