002 Oyten-Nord II
| Wahlberechtigte | 513 | |
| Wählerinnen/Wähler | 274 | 53,41 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,92 % |
| gültige Stimmen | 266 | 97,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,41 %
| Wahlberechtigte | 513 | |
| Wählerinnen/Wähler | 274 | 53,41 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,92 % |
| gültige Stimmen | 266 | 97,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,41 %