001 Oyten-Nord I
| Wahlberechtigte | 984 | |
| Wählerinnen/Wähler | 548 | 55,69 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 541 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,69 %
| Wahlberechtigte | 984 | |
| Wählerinnen/Wähler | 548 | 55,69 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 541 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,69 %