012 Meyerdamm
| Wahlberechtigte | 455 | |
| Wählerinnen/Wähler | 120 | 26,37 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 120 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Oetjen, SPD | |||
| Röse, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,37 %
| Wahlberechtigte | 455 | |
| Wählerinnen/Wähler | 120 | 26,37 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 120 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Oetjen, SPD | |||
| Röse, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,37 %