Quelkhorn
| Wahlberechtigte | 1.397 | |
| Wählerinnen/Wähler | 769 | 55,05 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 755 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,05 %
Ortsteil
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.397 | |
| Wählerinnen/Wähler | 769 | 55,05 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 755 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,05 %