Posthausen
Wahlberechtigte | 1.398 | |
Wählerinnen/Wähler | 661 | 47,28 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,36 % |
gültige Stimmen | 652 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,28 %
Ortsteil
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.398 | |
Wählerinnen/Wähler | 661 | 47,28 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,36 % |
gültige Stimmen | 652 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,28 %