Otterstedt
Wahlberechtigte | 1.582 | |
Wählerinnen/Wähler | 848 | 53,60 % |
ungültige Stimmen | 28 | 3,30 % |
gültige Stimmen | 820 | 96,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,60 %
Ortsteil
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.582 | |
Wählerinnen/Wähler | 848 | 53,60 % |
ungültige Stimmen | 28 | 3,30 % |
gültige Stimmen | 820 | 96,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,60 %