Narthauen
Wahlberechtigte | 214 | |
Wählerinnen/Wähler | 115 | 53,74 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,74 % |
gültige Stimmen | 113 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,74 %
Ortsteil
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 214 | |
Wählerinnen/Wähler | 115 | 53,74 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,74 % |
gültige Stimmen | 113 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,74 %