Stemmen/Wittlohe
| Wahlberechtigte | 181 | |
| Wählerinnen/Wähler | 128 | 70,72 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 128 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,72 %
| Wahlberechtigte | 181 | |
| Wählerinnen/Wähler | 128 | 70,72 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 128 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,72 %