Kükenmoor
Wahlberechtigte | 178 | |
Wählerinnen/Wähler | 99 | 55,62 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 98 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,62 %
Wahlberechtigte | 178 | |
Wählerinnen/Wähler | 99 | 55,62 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 98 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,62 %