Kirchlinteln 2
| Wahlberechtigte | 1.033 | |
| Wählerinnen/Wähler | 539 | 52,18 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 535 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,18 %
| Wahlberechtigte | 1.033 | |
| Wählerinnen/Wähler | 539 | 52,18 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 535 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,18 %