Kirchlinteln 1
| Wahlberechtigte | 943 | |
| Wählerinnen/Wähler | 533 | 56,52 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 530 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,52 %
| Wahlberechtigte | 943 | |
| Wählerinnen/Wähler | 533 | 56,52 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 530 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,52 %