Brunsbrock
| Wahlberechtigte | 344 | |
| Wählerinnen/Wähler | 204 | 59,30 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 204 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,30 %
| Wahlberechtigte | 344 | |
| Wählerinnen/Wähler | 204 | 59,30 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 204 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,30 %