Bendingbostel
| Wahlberechtigte | 530 | |
| Wählerinnen/Wähler | 309 | 58,30 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 307 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,30 %
| Wahlberechtigte | 530 | |
| Wählerinnen/Wähler | 309 | 58,30 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 307 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,30 %