Armsen
| Wahlberechtigte | 684 | |
| Wählerinnen/Wähler | 396 | 57,89 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,02 % |
| gültige Stimmen | 388 | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,89 %
| Wahlberechtigte | 684 | |
| Wählerinnen/Wähler | 396 | 57,89 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,02 % |
| gültige Stimmen | 388 | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,89 %