Westen
| Wahlberechtigte | 991 | |
| Wählerinnen/Wähler | 574 | 57,92 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 2,61 % |
| gültige Stimmen | 559 | 97,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,92 %
| Wahlberechtigte | 991 | |
| Wählerinnen/Wähler | 574 | 57,92 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 2,61 % |
| gültige Stimmen | 559 | 97,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,92 %