Hülsen
| Wahlberechtigte | 857 | |
| Wählerinnen/Wähler | 486 | 56,71 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 482 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,71 %
| Wahlberechtigte | 857 | |
| Wählerinnen/Wähler | 486 | 56,71 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 482 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,71 %