Dörverden und Diensthop
| Wahlberechtigte | 1.188 | |
| Wählerinnen/Wähler | 512 | 43,10 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,73 % |
| gültige Stimmen | 498 | 97,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,10 %
| Wahlberechtigte | 1.188 | |
| Wählerinnen/Wähler | 512 | 43,10 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,73 % |
| gültige Stimmen | 498 | 97,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,10 %