Dörverden
| Wahlberechtigte | 1.045 | |
| Wählerinnen/Wähler | 455 | 43,54 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 446 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,54 %
| Wahlberechtigte | 1.045 | |
| Wählerinnen/Wähler | 455 | 43,54 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 446 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,54 %