Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | Mitgliedsgemeinde |
|---|---|---|
| Gaststätte Dieckmann | Burweg I | Burweg |
| Wahllokal bei Skrey | Burweg II - Blumenthal-Bossel | Burweg |
| Gemeindezentrum Düdenbüttel | Düdenbüttel | Düdenbüttel |
| Danz- und Klönhus | Engelschoff I | Engelschoff |
| Schießsportanlage Neuland | Engelschoff II - Neuland | Engelschoff |
| Grundschule Estorf | Estorf I | Estorf |
| Gaststätte Dittmer | Estorf II - Behrste | Estorf |
| Gasthaus Meier | Estorf III - Gräpel | Estorf |
| Gemeindehaus ev. - luth. Kirchengemeinde | Großenwörden | Großenwörden |
| Rathaus Hammah | Hammah I | Hammah |
| Feuerwehrgerätehaus Groß Sterneberg | Hammah II - Groß Sterneberg | Hammah |
| Feuerwehrgerätehaus Mittelsdorf | Hammah III - Mittelsdorf | Hammah |
| Schützenhalle Heinbockel, Kindergarten Heinbockel | Heinbockel I | Heinbockel |
| Dorfgemeinschaftshaus Hagenah | Heinbockel II - Hagenah | Heinbockel |
| Grundschule Himmelpforten, Wahlraum 1 | Himmelpforten I | Himmelpforten |
| Grundschule Himmelpforten, Wahlraum 2 | Himmelpforten II | Himmelpforten |
| Grundschule Himmelpforten, Wahlraum 3 | Himmelpforten III | Himmelpforten |
| Grundschule Himmelpforten, Wahlraum 4 | Himmelpforten IV | Himmelpforten |
| Gasthaus Jarck | Himmelpforten V - Breitenwisch | Himmelpforten |
| Kranenburger Hof | Kranenburg I | Kranenburg |
| Sport- und Kulturzentrum Brobergen | Kranenburg II - Brobergen | Kranenburg |
| Bürgerhaus Oldendorf | Oldendorf | Oldendorf |
