010 Ladekop I - Feuerwehrhaus
| Wahlberechtigte | 590 | |
| Wählerinnen/Wähler | 299 | 50,68 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,68 % |
| gültige Stimmen | 291 | 97,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Riel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,68 %
| Wahlberechtigte | 590 | |
| Wählerinnen/Wähler | 299 | 50,68 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,68 % |
| gültige Stimmen | 291 | 97,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Riel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,68 %