008 Borstel III - kirchl. Gemeindehaus
Wahlberechtigte | 652 | |
Wählerinnen/Wähler | 339 | 51,99 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,06 % |
gültige Stimmen | 332 | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Riel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,99 %
Wahlberechtigte | 652 | |
Wählerinnen/Wähler | 339 | 51,99 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,06 % |
gültige Stimmen | 332 | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Riel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,99 %