007 Borstel II - Schulzentrum
| Wahlberechtigte | 647 | |
| Wählerinnen/Wähler | 369 | 57,03 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 364 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Riel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,03 %
| Wahlberechtigte | 647 | |
| Wählerinnen/Wähler | 369 | 57,03 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 364 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Riel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,03 %