006 Borstel I - Feuerwehrhaus
Wahlberechtigte | 540 | |
Wählerinnen/Wähler | 276 | 51,11 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,54 % |
gültige Stimmen | 269 | 97,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Riel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,11 %
Wahlberechtigte | 540 | |
Wählerinnen/Wähler | 276 | 51,11 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,54 % |
gültige Stimmen | 269 | 97,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Riel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,11 %