005 Jork V - kirchl. Gemeindehaus
Wahlberechtigte | 832 | |
Wählerinnen/Wähler | 336 | 40,38 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,19 % |
gültige Stimmen | 332 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Riel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,38 %
Wahlberechtigte | 832 | |
Wählerinnen/Wähler | 336 | 40,38 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,19 % |
gültige Stimmen | 332 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Riel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,38 %