001 Jork I - Schulzentrum
| Wahlberechtigte | 651 | |
| Wählerinnen/Wähler | 276 | 42,40 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,90 % |
| gültige Stimmen | 268 | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Riel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,40 %
| Wahlberechtigte | 651 | |
| Wählerinnen/Wähler | 276 | 42,40 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,90 % |
| gültige Stimmen | 268 | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Riel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,40 %