Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| 1 - Worpswede, Grundschule Worpswede | 1 Worpswede |
| 2 - Worpswede, Grundschule Worpswede | 2 Worpswede |
| 3 - Worpswede, Grundschule Worpswede | 3 Worpswede |
| 4 - Südwede, Kindergarten Südwede | 4 Südwede |
| 5 - Bergedorf, Grundschule Worpswede | 5 Bergedorf |
| 6 - Neu Sankt Jürgen / Überhamm, Bauhof Gemeinde Worpswede | 6 Neu Sankt Jürgen |
| 7 - Hüttenbusch, Bildungszentrum Hüttenbusch | 7 Hüttenbusch |
| 8 - Heudorf, Vereinsheim Heimatverein Heudorf | 8 Heudorf |
| 9 - Ostersode, Dorfgemeinschaftshaus Ostersode | 9 Ostersode |
| 10 - Mevenstedt / Winkelmoor, Dorfgemeinschaftshaus Mevenstedt | 10 Mevenstedt |
| 11 - Schlußdorf, Dorfgemeinschaftshaus Schlußdorf | 11 Schlußdorf |
| 12 - Waakhausen, Feuerwehrhaus Waakhausen | 12 Waakhausen |
