550 Vögelsen
| Wahlberechtigte | 1.919 | |
| Wählerinnen/Wähler | 1.093 | 56,96 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 1.078 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Luhmann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,96 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 1.919 | |
| Wählerinnen/Wähler | 1.093 | 56,96 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 1.078 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Luhmann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,96 %