532 Bardowick II
| Wahlberechtigte | 1.969 | |
| Wählerinnen/Wähler | 855 | 43,42 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 844 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Luhmann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,42 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 1.969 | |
| Wählerinnen/Wähler | 855 | 43,42 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 844 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Luhmann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,42 %