473 Haar/Darchau
| Wahlberechtigte | 345 | |
| Wählerinnen/Wähler | 127 | 36,81 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 126 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Meyer, SPD | |||
| Böther, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,81 %
| Wahlberechtigte | 345 | |
| Wählerinnen/Wähler | 127 | 36,81 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 126 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Meyer, SPD | |||
| Böther, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,81 %