105 Westädt´s Garten
| Wahlberechtigte | 959 | |
| Wählerinnen/Wähler | 249 | 25,96 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 245 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Meyer, SPD | |||
| Böther, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,96 %
| Wahlberechtigte | 959 | |
| Wählerinnen/Wähler | 249 | 25,96 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 245 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Meyer, SPD | |||
| Böther, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,96 %