Langen-West
| Wahlberechtigte | 1.455 | |
| Wählerinnen/Wähler | 798 | 54,85 % |
| ungültige Stimmen | 27 | 3,38 % |
| gültige Stimmen | 771 | 96,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bielefeld, Einzelbewerber | |||
| Berghorn, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,85 %
| Wahlberechtigte | 1.455 | |
| Wählerinnen/Wähler | 798 | 54,85 % |
| ungültige Stimmen | 27 | 3,38 % |
| gültige Stimmen | 771 | 96,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bielefeld, Einzelbewerber | |||
| Berghorn, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,85 %