Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | Mitgliedsgemeinde |
|---|---|---|
| Feuerwehrgerätehaus Auhagen | 001 Auhagen | Gemeinde Auhagen |
| Gaststätte "Zur Erholung" | 002 Düdinghausen | Gemeinde Auhagen |
| Gaststätte "Ratskeller" | 003 Hagenburg I | Flecken Hagenburg |
| Grundschule Hagenburg | 004 Hagenburg II | Flecken Hagenburg |
| Bergbaumuseum | 005 Altenhagen | Flecken Hagenburg |
| Ratskeller Sachsenhagen | 006 Sachsenhagen I | Stadt Sachsenhagen |
| Rathaus Sachsenhagen | 007 Sachsenhagen II | Stadt Sachsenhagen |
| Gaststätte "Gerland" | 008 Nienbrügge | Stadt Sachsenhagen |
| Feuerwehrgerätehaus Wölpinghausen | 009 Wölpinghausen | Gemeinde Wölpinghausen |
| Feuerwehrgerätehaus Bergkirchen | 010 Bergkirchen | Gemeinde Wölpinghausen |
| Feuerwehrgerätehaus Wiedenbrügge | 011 Wiedenbrügge | Gemeinde Wölpinghausen |
