006 Hibben
| Wahlberechtigte | 245 | |
| Wählerinnen/Wähler | 116 | 47,35 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 115 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,35 %
Mitgliedsgemeinde
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 245 | |
| Wählerinnen/Wähler | 116 | 47,35 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 115 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,35 %