005 Nendorf-Frestorf
| Wahlberechtigte | 948 | |
| Wählerinnen/Wähler | 442 | 46,62 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,58 % |
| gültige Stimmen | 435 | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,62 %
Mitgliedsgemeinde
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 948 | |
| Wählerinnen/Wähler | 442 | 46,62 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,58 % |
| gültige Stimmen | 435 | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,62 %