004 Anemolter-Schinna
| Wahlberechtigte | 581 | |
| Wählerinnen/Wähler | 252 | 43,37 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,17 % |
| gültige Stimmen | 244 | 96,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,37 %
Mitgliedsgemeinde
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 581 | |
| Wählerinnen/Wähler | 252 | 43,37 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,17 % |
| gültige Stimmen | 244 | 96,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,37 %