Dorfgemeinschaftshaus Helzendorf
Anschrift
barrierefrei
Dorfgemeinschaftshaus Helzendorf
Helzendorf 35
27333 Warpe
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Helzendorf/Nordholz/Warpe/Windhorst |
| Mitgliedsgemeinde | Gemeinde Warpe |
| Gemeinde | Samtgemeinde Grafschaft Hoya |
| Kreis | Landkreis Nienburg/Weser |
Landratswahl
| Wahlbezirk | Helzendorf/Nordholz/Warpe/Windhorst |
| Mitgliedsgemeinde | Gemeinde Warpe |
| Gemeinde | Samtgemeinde Grafschaft Hoya |
| Kreis | Landkreis Nienburg/Weser |
