Calle/Duddenhausen
| Wahlberechtigte | 355 | |
| Wählerinnen/Wähler | 207 | 58,31 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,90 % |
| gültige Stimmen | 201 | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,31 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 355 | |
| Wählerinnen/Wähler | 207 | 58,31 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,90 % |
| gültige Stimmen | 201 | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,31 %