Altenbücken/Dedendorf
| Wahlberechtigte | 660 | |
| Wählerinnen/Wähler | 348 | 52,73 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 343 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,73 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 660 | |
| Wählerinnen/Wähler | 348 | 52,73 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 343 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,73 %