Rathaus Warmsen
| Wahlberechtigte | 890 | |
| Wählerinnen/Wähler | 387 | 43,48 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 3,62 % |
| gültige Stimmen | 373 | 96,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,48 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 890 | |
| Wählerinnen/Wähler | 387 | 43,48 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 3,62 % |
| gültige Stimmen | 373 | 96,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,48 %