Feuerwehrhaus Nordel
| Wahlberechtigte | 422 | |
| Wählerinnen/Wähler | 212 | 50,24 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,30 % |
| gültige Stimmen | 205 | 96,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,24 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 422 | |
| Wählerinnen/Wähler | 212 | 50,24 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,30 % |
| gültige Stimmen | 205 | 96,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,24 %