Feuerwehrhaus Diepenau
| Wahlberechtigte | 669 | |
| Wählerinnen/Wähler | 272 | 40,66 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 268 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,66 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 669 | |
| Wählerinnen/Wähler | 272 | 40,66 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 268 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,66 %