Dorfgemeinschaftshaus Darlaten
| Wahlberechtigte | 224 | |
| Wählerinnen/Wähler | 113 | 50,45 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 112 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,45 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 224 | |
| Wählerinnen/Wähler | 113 | 50,45 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 112 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,45 %