21 003 Heemsen
| Wahlberechtigte | 931 | |
| Wählerinnen/Wähler | 420 | 45,11 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 415 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,11 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 931 | |
| Wählerinnen/Wähler | 420 | 45,11 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 415 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kohlmeier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,11 %